![]()
Практические Рекомендации по Адекватности Гемодиализа
СОКРАЩЕНИЯ и АББРЕВИАТУРЫ
Сокращение |
Термин |
| AAMI | Ассоциация за Прогресс в Медицинской Практике (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) |
| BUN | Концентрация азота мочевины крови (blood urea nitrogen) |
| EDW | установленный сухой вес (estimated dry weight) |
| ESRD | Конечная Стадия Почечного Заболевания (терминальная ХПН - тХПН) (end-stage renal disease) |
| GFR | скорость клубочковой фильтрации (glomerular filtration rate) |
| HCFA | Управление Финансирования Здравоохранения (Health Care Financing Administration) |
| HD | ГД - гемодиализ |
| HEMO | Исследование по Гемодиализу в США |
| NCDS | Национальное Кооперативное Исследование по Диализу (National Cooperative Dialysis Study) |
| NPCR | стСКБ - стандартизованная скорость катаболизма белков (normalized protein catabolic rate) |
| PRU | Процент снижения мочевины (percent reduction of urea) |
| QALE | срок ожидаемой жизни с определенным уровнем качества жизни (quality-adjusted life expectancy) |
| RPA | Ассоциация Почечных Врачей (Renal Physicians Association) |
| ООК | общий объем капилляров [диализатора] (total cell volume) |
| ТМД | трансмембранное давление (transmembrane pressure) |
| UFR | скорость ультрафильтрации (ultrafiltration rate) |
| КММ | Кинетическое Моделирование Мочевины - КММ (urea kinetic modeling - UKM) |
| ДСМ | Доля снижения мочевины (urea reduction ratio - URR) |
| USRDS | Система Нефрологической Базы Данных США (United States Renal Data System) |
© 1997 National Kidney Foundation, Inc
Домашняя страница NKF | Общие положения | Анемия | Гемодиализ | Перитонеальный диализ | Сосудистый доступ | Питания